Alta Cuenta BBVA Trader

Te recordamos que tenemos ya una petición de contratación de BBVA Trader por tu parte, de la que recibirás un e-mail confirmando cuando esté activa. Confirma que quieres abrir una nueva cuenta adicional a la anterior.

DATE DE ALTA

Contrata este servicio desde tu área personal en Mi Broker / Contratar / Plataforma BBVA Trader pro

ACCIONA, S.A.
156,85    1,32 %
ACERINOX, S.A.
9,864    2,75 %
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.
31,32    -0,76 %
AENA, S.M.E., S.A.
146,85    0,07 %
AMADEUS IT GROUP, S.A.
68,44    0,26 %
ARCELORMITTAL SA
24,945    4,66 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
6,490    3,74 %
BANCO DE SABADELL
0,9962    3,43 %
BANCO SANTANDER S.A.
3,2100    3,07 %
BANKINTER, S.A.
5,604    1,97 %
CAIXABANK, S.A.
3,631    2,37 %
CELLNEX TELECOM, S.A.
38,20    0,55 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.
23,92    1,27 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A.
31,96    1,78 %
ENAGAS,S.A.
18,195    1,59 %
ENDESA,S.A.
20,97    1,16 %
FERROVIAL, S.A.
29,29    0,51 %
FLUIDRA, S.A.
17,05    1,97 %
GRIFOLS S.A.
11,550    6,50 %
IAG
1,8325    0,96 %
IBERDROLA
11,580    0,61 %
INDRA SISTEMAS SERIE A
11,67    0,26 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX
32,15    2,23 %
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A.
5,690    4,12 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.
41,86    1,36 %
MAPFRE, S.A.
1,883    2,28 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.
6,175    1,56 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
8,065    4,27 %
NATURGY ENERGY G.
26,86    1,05 %
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.
16,020    0,66 %
REPSOL, S.A.
13,370    2,89 %
SACYR, S.A.
2,956    4,23 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
12,940    1,85 %
TELEFONICA,S.A.
3,891    -0,77 %
UNICAJA BANCO, S.A.
0,9220    1,77 %

SIBE-Mercado Continuo-España

Nombre Precio Demanda Oferta Var % Var Máximo Mínimo Volumen Fecha/Hora
ACCIONA 156,85 152,00 164,00 1,32 2,050 157,35 154,30 63.712,00 02/06/2023 17:35:25
ACERINOX 9,864 9,780 9,940 2,75 0,2640 9,896 9,680 1.613.938,00 02/06/2023 17:35:25
ACS CONSTRUCCION 31,32 31,10 31,50 -0,76 -0,2400 31,60 30,96 523.021,00 02/06/2023 17:35:25
ADOLFO DOMINGUEZ 5,60 5,30 5,75 -1,75 -0,100 5,70 5,50 5.596,00 02/06/2023 17:35:25
AEDAS HOMES 14,20 13,52 14,30 2,60 0,3600 14,20 13,92 17.182,00 02/06/2023 17:35:25
AENA 146,85 146,00 148,00 0,07 0,1000 147,75 146,40 94.922,00 02/06/2023 17:35:25
AIRBUS 127,08 123,00 128,76 1,00 1,2600 128,36 125,98 6.778,00 02/06/2023 17:35:25
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE 0,0820 0,0812 0,0842 1,74 0,0014 0,0860 0,0800 1.907.366,00 02/06/2023 17:35:25
ALANTRA 10,40 10,30 10,55 -1,42 -0,1500 10,55 10,40 26.959,00 02/06/2023 17:35:25
ALMIRALL 8,560 8,450 8,600 3,44 0,2850 8,600 8,305 208.140,00 02/06/2023 17:35:25
AMADEUS 68,44 67,00 68,80 0,26 0,1800 69,00 68,14 1.083.397,00 02/06/2023 17:35:25
AMPER 0,1002 0,0950 0,1018 7,63 0,0071 0,1018 0,0890 6.897.360,00 02/06/2023 17:35:25
AMREST HOLDINGS, S.E. 4,980 4,840 5,25 -1,19 -0,0600 5,15 4,980 4.336,00 02/06/2023 17:05:43
APERAM 31,25 31,25 33,80 0,51 0,1600 31,63 31,15 708,00 02/06/2023 17:35:25
APPLUS SERVICES 9,020 8,650 9,180 0,67 0,0600 9,075 8,920 184.460,00 02/06/2023 17:35:25
ARCELORMITTAL 24,945 24,750 24,960 4,66 1,1100 25,000 23,850 307.913,00 02/06/2023 17:35:25
ARIMA REAL ESTATE, S.A. 7,90 7,60 8,60 -1,25 -0,100 8,00 7,90 1.899,00 02/06/2023 17:26:15
ATRESMEDIA 3,610 3,550 3,650 2,04 0,0720 3,610 3,550 249.077,00 02/06/2023 17:35:25
ATRYS HEALTH, S.A. 4,85 4,77 4,90 1,25 0,0600 4,85 4,77 4.435,00 02/06/2023 17:35:25
AUDAX RENOVABLES 1,230 1,200 1,232 3,02 0,0360 1,236 1,200 221.298,00 02/06/2023 17:35:25
AZKOYEN 6,42 6,40 6,66 -1,23 -0,0800 6,60 6,42 2.711,00 02/06/2023 17:35:25
BBVA 6,490 6,408 6,500 3,74 0,2340 6,498 6,288 12.187.475,00 02/06/2023 17:35:25
BANCO DE SABADELL 0,9962 0,9668 0,9976 3,43 0,0330 0,9986 0,9628 25.356.328,00 02/06/2023 17:35:25
BANCO SANTANDER 3,2100 3,1800 3,2200 3,07 0,0955 3,2205 3,1180 26.818.508,00 02/06/2023 17:35:25
BANKINTER 5,604 5,540 5,640 1,97 0,1080 5,640 5,490 5.189.570,00 02/06/2023 17:35:25
BERKELEY ENERGIA LIMITED 0,2750 0,2700 0,2790 2,04 0,0055 0,2760 0,2630 1.615.196,00 02/06/2023 17:35:25
BODEGAS RIOJANAS 4,28 4,20 4,32 -0,47 -0,0200 4,28 4,28 136,00 02/06/2023 14:41:26
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 2,98 2,80 3,14 -0,67 -0,0200 2,98 2,98 123,00 01/06/2023 16:00:04
CAIXABANK 3,631 3,570 3,645 2,37 0,0840 3,644 3,565 11.801.127,00 02/06/2023 17:35:25
CUOTAS PARTICIPATIVAS DE CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO - - - - - - - -
CELLNEX TELECOM 38,20 37,65 38,46 0,55 0,2100 38,39 37,96 3.744.478,00 02/06/2023 17:35:25
COMPA...IA LEVANTINA EDIFICACION DE OBRAS PUBLICAS, S.A., CLEOP - - - - - - - -
CIE AUTOMOTIVE 27,56 26,60 27,76 2,53 0,6800 27,56 26,96 36.240,00 02/06/2023 17:35:25
CLINICA BAVIERA 18,10 18,00 18,70 -2,69 -0,500 18,50 18,05 10.959,00 02/06/2023 17:35:25
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 59,0 57,0 60,0 1,37 0,800 59,0 57,1 665,00 02/06/2023 17:35:25
LOGISTA 23,92 23,50 24,22 1,27 0,3000 24,08 23,64 111.148,00 02/06/2023 17:35:25
CAF 30,25 29,00 30,40 2,02 0,600 30,25 29,65 47.280,00 02/06/2023 17:35:25
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A. 31,96 30,50 32,12 1,78 0,5600 31,98 31,48 267.398,00 02/06/2023 17:35:25
CORP. FINANCIERA ALBA 46,75 46,30 46,95 1,63 0,750 46,85 46,25 7.692,00 02/06/2023 17:35:25
NICOLAS CORREA 5,65 5,35 5,70 2,73 0,150 5,65 5,60 2.613,00 02/06/2023 10:04:05
DEOLEO 0,2590 0,2530 0,2595 1,17 0,0030 0,2590 0,2550 198.692,00 02/06/2023 17:35:25
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A. 14,5 13,5 0,0000 0,00 0,0000 14,5 14,5 24,00 02/06/2023 16:00:23
DIA 0,0142 0,0137 0,0143 3,65 0,0005 0,0143 0,0137 26.126.644,00 02/06/2023 17:35:25
EBRO FOODS 16,68 16,00 16,74 1,46 0,2400 16,74 16,22 71.006,00 02/06/2023 17:35:25
EDREAMS ODIGEO 5,52 5,36 5,53 5,34 0,2800 5,53 5,25 69.473,00 02/06/2023 17:35:25
ELECNOR 11,75 11,70 11,95 -0,84 -0,1000 12,05 11,75 13.730,00 02/06/2023 17:35:25
ENAGAS 18,195 18,100 18,255 1,59 0,2850 18,235 17,920 654.103,00 02/06/2023 17:35:25
ENCE 2,954 2,940 3,000 2,29 0,0660 2,976 2,916 745.079,00 02/06/2023 17:35:25
ENDESA 20,97 20,78 20,98 1,16 0,2400 20,97 20,52 1.363.319,00 02/06/2023 17:35:25
ERCROS 3,375 3,290 3,520 0,75 0,0250 3,385 3,345 51.713,00 02/06/2023 17:35:25
CIA ESPA...OLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA) 6,65 6,45 6,75 -1,48 -0,100 6,65 6,65 260,00 02/06/2023 16:00:23
FAES FARMA 3,360 3,300 3,375 1,82 0,0600 3,370 3,290 174.227,00 02/06/2023 17:35:25
FERROVIAL 29,29 29,00 29,48 0,51 0,1500 29,40 29,15 692.732,00 02/06/2023 17:35:25
FLUIDRA 17,05 16,96 17,19 1,97 0,3300 17,17 16,73 886.791,00 02/06/2023 17:35:25
FCC 9,28 8,90 9,30 3,11 0,2800 9,43 9,20 73.789,00 02/06/2023 17:35:25
GEN. ALQ. DE MAQUINARIA 1,42 1,42 1,44 0,00 0,0000 1,42 1,42 5.042,00 02/06/2023 17:35:25
GESTAMP AUTO. 4,174 4,030 4,210 2,56 0,1040 4,174 4,090 220.296,00 02/06/2023 17:35:25
GLOBAL DOMINION 4,260 3,700 4,270 1,07 0,0450 4,260 4,020 166.457,00 02/06/2023 17:35:25
GRENERGY RENOVABLES, S.A. 24,56 24,02 26,50 0,82 0,2000 24,90 24,34 162.811,00 02/06/2023 17:35:25
GRIFOLS 11,550 11,200 11,550 6,50 0,7050 11,620 10,965 1.509.566,00 02/06/2023 17:35:25
GRIFOLS CLASE B 8,180 7,960 8,290 5,96 0,4600 8,260 7,660 118.837,00 02/06/2023 17:35:25
GRUPO CATALANA OCC. 29,35 28,70 29,50 1,21 0,3500 29,40 29,15 12.824,00 02/06/2023 17:35:25
DURO FELGUERA, S.A. 0,679 0,666 0,690 0,89 0,0060 0,680 0,662 65.974,00 02/06/2023 17:35:25
GRUPO ECOENER, S.A.U. 4,46 4,36 4,62 0,22 0,0100 4,50 4,37 5.291,00 02/06/2023 17:27:39
GRUPO EMP. SAN JOSE, 3,90 3,86 4,01 0,00 0,0000 3,91 3,89 6.285,00 02/06/2023 17:35:25
EZENTIS 0,0894 - - - - - - - 01/12/2022 17:35:19
IAG 1,8325 1,8150 1,8380 0,96 0,0175 1,8380 1,8180 7.058.457,00 02/06/2023 17:35:25
IBERDROLA 11,580 11,450 11,600 0,61 0,0700 11,590 11,395 7.423.905,00 02/06/2023 17:35:25
IBERPAPEL GESTION 16,15 15,80 16,35 -0,62 -0,1000 16,35 16,15 689,00 02/06/2023 17:22:45
INDRA SISTEMAS SERIE A 11,67 11,40 11,90 0,26 0,0300 11,72 11,61 278.191,00 02/06/2023 17:35:25
INDITEX 32,15 32,00 32,20 2,23 0,7000 32,23 31,68 3.080.836,00 02/06/2023 17:35:25
INM. COLONIAL, SOCIMI 5,690 5,450 5,800 4,12 0,2250 5,690 5,505 1.178.136,00 02/06/2023 17:35:25
INMOBILIARIA DEL SUR 7,10 6,60 7,45 1,43 0,100 7,20 7,10 1.032,00 02/06/2023 17:23:05
INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. 0,574 - - - - - - - 25/11/2022 17:29:12
LAB. REIG JOFRE 2,55 2,46 2,58 2,00 0,0500 2,55 2,48 2.719,00 02/06/2023 17:35:25
LAB. FARM. ROVI 41,86 41,50 42,30 1,36 0,5600 42,20 41,06 132.557,00 02/06/2023 17:35:25
LAR, SOCIMI 5,20 4,850 5,25 2,77 0,1400 5,20 5,02 83.204,00 02/06/2023 17:35:25
LIBERTAS 7 0,950 0,880 1,00 8,57 0,0750 0,960 0,950 25.000,00 02/06/2023 16:00:23
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPA...IA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,884 0,865 0,890 1,73 0,0150 0,887 0,871 501.270,00 02/06/2023 17:35:25
LINGOTES ESPECIALES 7,90 7,50 8,40 0,00 0,0000 7,90 7,90 243,00 02/06/2023 12:41:29
MAPFRE 1,883 1,860 1,885 2,28 0,0420 1,886 1,849 3.166.577,00 02/06/2023 17:35:25
MELIA HOTELES 6,175 6,100 6,190 1,56 0,0950 6,190 6,085 862.421,00 02/06/2023 17:35:25
MERLIN PROPERTIES, SOCIMI 8,065 7,910 8,100 4,27 0,3300 8,090 7,800 1.059.511,00 02/06/2023 17:35:25
METROVACESA, S.A. 7,00 6,85 7,09 1,30 0,0900 7,00 6,82 10.490,00 02/06/2023 17:35:25
MIQUEL Y COSTAS 11,80 11,80 12,00 0,17 0,0200 12,00 11,80 10.986,00 02/06/2023 17:35:25
MONTEBALITO 1,25 1,18 1,40 0,00 0,0000 1,25 1,25 2.078,00 02/06/2023 17:25:46
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. 26,86 26,00 27,00 1,05 0,2800 26,86 26,44 281.795,00 02/06/2023 17:35:25
NATURHOUSE 1,750 1,690 1,760 2,94 0,0500 1,760 1,750 8.452,00 02/06/2023 17:35:25
NEINOR HOMES 9,00 8,80 9,10 1,01 0,0900 9,03 8,80 51.258,00 02/06/2023 17:35:25
NH HOTELES 4,500 4,410 4,505 0,00 0,0000 4,505 4,500 99.209,00 02/06/2023 17:35:25
NUEVA EXPRESI...N TEXTIL, S.A. 0,502 0,488 0,510 -1,57 -0,0080 0,520 0,491 25.373,00 02/06/2023 17:35:25
NYESA VALORES CORPORACION S.A. 0,0084 0,0078 0,0084 20,00 0,0014 0,0090 0,0070 82.868.260,00 02/06/2023 17:35:25
OHL 0,4804 0,4650 0,4840 4,43 0,0204 0,4828 0,4600 1.957.527,00 02/06/2023 17:35:25
OPDENERGY HOLDING, S.A. 3,980 3,700 4,000 3,38 0,1300 3,980 3,905 22.076,00 02/06/2023 17:35:25
ORYZON GENOMICS 2,080 2,050 2,095 1,22 0,0250 2,090 2,055 42.970,00 02/06/2023 17:35:25
PESCANOVA 0,370 0,358 0,370 0,54 0,0020 0,370 0,355 44.040,00 02/06/2023 17:35:25
PHARMA MAR 33,64 33,56 34,66 3,06 1,000 34,00 32,60 54.689,00 02/06/2023 17:35:25
PRIM 11,00 10,80 11,40 -2,22 -0,250 11,25 10,85 4.169,00 02/06/2023 17:35:25
PRISA 0,375 0,370 0,400 1,35 0,0050 0,390 0,370 226.591,00 02/06/2023 17:35:25
PROSEGUR 1,734 1,704 1,780 2,97 0,0500 1,734 1,704 189.162,00 02/06/2023 17:35:25
PROSEGUR CASH 0,638 0,630 0,650 0,79 0,0050 0,642 0,637 80.832,00 02/06/2023 17:35:25
REALIA 1,020 0,990 1,075 0,00 0,0000 1,020 1,020 3.416,00 02/06/2023 14:45:20
RED ELECTRICA CORP. 16,020 15,905 16,135 0,66 0,1050 16,030 15,865 884.599,00 02/06/2023 17:35:25
RENTA 4 BANCO 10,1 10,1 10,2 -0,98 -0,100 10,1 10,1 40,00 02/06/2023 11:52:53
RENTA CORPORACION 1,260 1,230 1,270 0,80 0,0100 1,260 1,210 18.881,00 02/06/2023 17:06:02
REPSOL 13,370 13,300 13,455 2,89 0,3750 13,450 13,070 4.628.704,00 02/06/2023 17:35:25
SACYR 2,956 2,854 2,958 4,23 0,1200 2,970 2,848 5.453.062,00 02/06/2023 17:35:25
SOLARIA 12,940 12,800 13,050 1,85 0,2350 13,030 12,745 392.677,00 02/06/2023 17:35:25
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. 4,244 4,120 4,350 2,31 0,0960 4,292 4,134 85.572,00 02/06/2023 17:35:25
SQUIRREL MEDIA SA 2,24 2,20 2,32 -0,88 -0,0200 2,30 2,24 5.688,00 02/06/2023 17:17:08
TALGO 3,235 3,200 3,260 3,19 0,1000 3,235 3,135 112.753,00 02/06/2023 17:35:25
TECNICAS REUNIDAS 8,580 8,220 8,610 1,48 0,1250 8,610 8,435 133.789,00 02/06/2023 17:35:25
TELEFONICA 3,891 3,880 3,908 -0,77 -0,0300 3,987 3,824 15.902.209,00 02/06/2023 17:35:25
TUBACEX 2,505 2,460 2,530 2,45 0,0600 2,520 2,475 88.525,00 02/06/2023 17:35:25
TUBOS REUNIDOS 0,756 0,750 0,802 0,40 0,0030 0,780 0,751 537.706,00 02/06/2023 17:35:25
UNICAJA BANCO 0,9220 0,9100 0,9260 1,77 0,0160 0,9240 0,9100 4.934.491,00 02/06/2023 17:35:25
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. 0,0057 0,0056 0,0059 11,76 0,0006 0,0060 0,0052 118.514.230,00 02/06/2023 17:35:25
VIDRALA 90,0 87,0 90,9 2,04 1,800 90,5 88,4 13.096,00 02/06/2023 17:35:25
VISCOFAN 63,0 61,0 63,9 1,29 0,800 63,3 62,1 35.124,00 02/06/2023 17:35:25
VOCENTO 0,672 0,660 0,714 -0,88 -0,0060 0,714 0,668 60.799,00 02/06/2023 17:35:25

Suscríbete a nuestro trading topic

Solo tienes que enviarnos un correo a:

info_trader@bbva.com

Con los siguientes datos:

Asunto del email: Suscripción trading topic

Tus datos: Nombre y apellidos y la dirección de correo donde quieres recibirlo

Te ayudamos

Envíanos tus consultas

Recibirás respuesta a la mayor brevedad que nos sea posible, en la dirección de correo que nos remites tu consulta.

Date de Alta

  • Solicita este servicio desde tu área personal y si aún no eres cliente, date de alta.

Date de Alta

  • Solicita este servicio desde tu área personal y si aún no eres cliente, date de alta.