Alta Cuenta BBVA Trader

Actualmente no se pueden dar de alta nuevos contratos de BBVA Trader. Si necesitas más información puedes ponerte en contacto con nosotros en el buzón bbvatrader@bbva.com

DATE DE ALTA

Contrata este servicio desde tu área personal en Mi Broker / Contratar / Plataforma BBVA Trader pro

ACCIONA, S.A.
109,3    4,19 %
ACERINOX, S.A.
10,14    0,00 %
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.
37,84    0,37 %
AENA, S.M.E., S.A.
175,7    0,69 %
AMADEUS IT GROUP, S.A.
59,38    0,30 %
ARCELORMITTAL SA
23,88    1,44 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
10,630    1,19 %
BANCO DE SABADELL
1,6885    3,11 %
BANCO SANTANDER S.A.
4,8500    2,15 %
BANKINTER, S.A.
7,316    0,11 %
CAIXABANK, S.A.
5,070    1,08 %
CELLNEX TELECOM, S.A.
31,22    0,19 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.
25,40    0,08 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A.
19,43    3,57 %
ENAGAS,S.A.
13,84    0,87 %
ENDESA,S.A.
16,950    0,09 %
FERROVIAL SE
33,58    -0,36 %
FLUIDRA, S.A.
20,02    1,83 %
GRIFOLS S.A.
8,340    3,14 %
IAG
2,075    1,12 %
IBERDROLA
11,560    0,87 %
INDRA SISTEMAS SERIE A
18,02    -0,44 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX
44,54    -0,36 %
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A.
5,555    1,83 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.
83,90    -0,94 %
MAPFRE, S.A.
2,266    -0,61 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.
7,380    0,14 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
10,43    0,77 %
NATURGY ENERGY G.
23,46    0,34 %
REDEIA CORPORACION, S.A.
15,61    -0,19 %
REPSOL, S.A.
14,715    -1,93 %
SACYR, S.A.
3,342    0,97 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
9,670    1,79 %
TELEFONICA,S.A.
4,171    0,51 %
UNICAJA BANCO, S.A.
1,192    0,85 %

SIBE-Mercado Continuo-España

Nombre Precio Demanda Oferta Var % Var Máximo Mínimo Volumen Fecha/Hora
ACCIONA 109,3 109,3 109,5 4,19 4,400 110,4 105,0 49.018,00 26/04/2024 11:13:19
ACERINOX 10,14 10,13 10,15 0,00 0,0000 10,27 10,01 222.812,00 26/04/2024 11:14:25
ACS CONSTRUCCION 37,84 37,82 37,86 0,37 0,1400 38,08 37,82 39.141,00 26/04/2024 11:11:07
ADOLFO DOMINGUEZ 4,55 4,60 4,74 -1,09 -0,0500 4,80 4,55 796,00 26/04/2024 09:04:59
AEDAS HOMES 18,54 18,44 18,54 0,76 0,1400 18,58 18,32 3.379,00 26/04/2024 11:07:04
AENA 175,7 175,7 175,8 0,69 1,200 176,3 174,9 37.096,00 26/04/2024 11:14:04
AIRBUS 154,80 154,58 154,94 -2,30 -3,6400 158,00 153,80 3.081,00 26/04/2024 11:06:42
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE 0,1290 0,1282 0,1290 1,42 0,0018 0,1296 0,1270 1.465.930,00 26/04/2024 11:12:40
ALANTRA 8,94 8,94 9,16 -0,67 -0,0600 9,16 8,94 3.140,00 26/04/2024 10:28:59
ALMIRALL 8,560 8,560 8,570 1,12 0,0950 8,580 8,450 54.973,00 26/04/2024 11:11:08
AMADEUS 59,38 59,36 59,40 0,30 0,1800 59,76 59,36 43.030,00 26/04/2024 11:12:12
AMPER 0,0957 0,0932 0,0947 3,91 0,0036 0,0957 0,0920 863.006,00 26/04/2024 11:12:28
AMREST HOLDINGS, S.E. 5,80 5,81 5,99 -0,34 -0,0200 5,80 5,80 2.150,00 26/04/2024 10:47:53
APERAM 27,68 27,68 27,78 2,06 0,5600 27,78 27,26 955,00 26/04/2024 11:01:54
APPLUS SERVICES 11,60 11,60 11,62 0,17 0,0200 11,64 11,54 38.453,00 26/04/2024 11:07:09
ARCELORMITTAL 23,88 23,87 23,89 1,44 0,3400 24,05 23,74 200.909,00 26/04/2024 11:14:43
ARIMA REAL ESTATE, S.A. 6,20 6,10 6,20 0,00 0,0000 6,20 6,20 5,00 25/04/2024 09:37:35
ATRESMEDIA 4,740 4,740 4,750 -1,04 -0,0500 4,890 4,740 156.514,00 26/04/2024 11:07:31
ATRYS HEALTH, S.A. 2,89 2,87 2,89 0,00 0,0000 2,89 2,87 3.214,00 26/04/2024 10:50:50
AUDAX RENOVABLES 1,790 1,790 1,796 0,34 0,0060 1,798 1,784 95.252,00 26/04/2024 10:45:00
AZKOYEN 6,20 6,12 6,20 0,98 0,0600 6,22 6,10 3.970,00 25/04/2024 17:35:07
BBVA 10,630 10,630 10,635 1,19 0,1250 10,650 10,530 1.076.845,00 26/04/2024 11:14:53
BANCO DE SABADELL 1,6885 1,6885 1,6900 3,11 0,0510 1,7270 1,6335 24.524.758,00 26/04/2024 11:14:50
BANCO SANTANDER 4,8500 4,8500 4,8510 2,15 0,1020 4,8535 4,7930 12.271.259,00 26/04/2024 11:14:57
BANKINTER 7,316 7,314 7,318 0,11 0,0080 7,342 7,266 812.028,00 26/04/2024 11:15:01
BERKELEY ENERGIA LIMITED 0,2235 0,2215 0,2235 0,68 0,0015 0,2325 0,2210 1.845.432,00 26/04/2024 11:11:44
BODEGAS RIOJANAS 4,14 4,14 4,28 -0,48 -0,0200 4,14 4,14 16,00 25/04/2024 14:41:00
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 2,60 2,60 2,70 - - - - - 22/04/2024 16:00:10
CAIXABANK 5,070 5,066 5,070 1,08 0,0540 5,074 5,022 3.247.661,00 26/04/2024 11:14:55
CUOTAS PARTICIPATIVAS DE CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO - - - - - - - -
CELLNEX TELECOM 31,22 31,20 31,23 0,19 0,0600 32,00 30,79 383.282,00 26/04/2024 11:14:12
COMPA...IA LEVANTINA EDIFICACION DE OBRAS PUBLICAS, S.A., CLEOP - - - - - - - -
CIE AUTOMOTIVE 25,65 25,55 25,65 0,79 0,2000 25,65 25,60 1.031,00 26/04/2024 10:30:52
CLINICA BAVIERA 28,4 28,2 28,4 0,00 0,0000 28,4 28,4 40,00 26/04/2024 09:00:01
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 66,2 66,1 66,5 -0,45 -0,3000 66,3 66,2 295,00 26/04/2024 10:53:18
LOGISTA 25,40 25,38 25,42 0,08 0,0200 25,58 25,40 15.595,00 26/04/2024 11:08:49
CAF 31,80 31,75 31,80 1,11 0,3500 32,00 31,70 2.319,00 26/04/2024 11:13:19
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A. 19,43 19,42 19,45 3,57 0,6700 19,75 18,87 198.454,00 26/04/2024 11:15:00
CORP. FINANCIERA ALBA 47,80 47,80 48,00 -0,21 -0,1000 48,00 47,70 816,00 26/04/2024 11:14:04
NICOLAS CORREA 6,90 6,90 7,06 -1,71 -0,1200 7,14 6,74 22.156,00 26/04/2024 11:01:25
DEOLEO 0,226 0,223 0,226 0,89 0,0020 0,226 0,223 240.253,00 26/04/2024 10:48:27
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A. 12,8 0,0000 15,2 - - - - - 16/04/2024 12:00:23
DIA 0,0129 0,0128 0,0129 1,57 0,0002 0,0130 0,0128 5.288.581,00 26/04/2024 11:14:20
EBRO FOODS 16,12 16,12 16,14 -0,12 -0,0200 16,30 16,12 23.729,00 26/04/2024 11:11:05
ECOENER SA 3,76 3,76 3,82 -1,05 -0,0400 3,83 3,71 3.410,00 25/04/2024 15:44:02
EDREAMS ODIGEO 6,19 6,19 6,22 1,14 0,0700 6,24 6,17 2.788,00 26/04/2024 11:02:58
ELECNOR 20,25 20,20 20,25 -0,74 -0,1500 20,55 20,20 4.136,00 26/04/2024 11:11:49
ENAGAS 13,84 13,84 13,85 0,87 0,1200 13,86 13,72 162.776,00 26/04/2024 11:14:05
ENCE 3,394 3,394 3,402 -0,53 -0,0180 3,448 3,392 91.196,00 26/04/2024 11:14:26
ENDESA 16,950 16,945 16,955 0,09 0,0150 17,040 16,940 234.098,00 26/04/2024 11:14:49
ERCROS 3,540 3,535 3,540 0,14 0,0050 3,545 3,535 22.614,00 26/04/2024 10:36:37
CIA ESPA...OLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA) 6,10 5,95 6,10 - - - - - 23/04/2024 16:00:29
FAES FARMA 3,320 3,320 3,335 0,00 0,0000 3,380 3,320 69.014,00 26/04/2024 11:03:04
FERROVIAL 33,58 33,56 33,58 -0,36 -0,1200 33,92 33,48 131.291,00 26/04/2024 11:11:30
FLUIDRA 20,02 20,02 20,04 1,83 0,3600 20,04 19,76 69.761,00 26/04/2024 11:12:52
FCC 12,62 12,64 12,72 -0,63 -0,0800 12,62 12,62 140,00 26/04/2024 09:00:01
GEN. ALQ. DE MAQUINARIA 1,330 1,310 1,330 1,92 0,0250 1,330 1,305 10.876,00 25/04/2024 17:35:07
GESTAMP AUTO. 2,790 2,785 2,795 0,90 0,0250 2,795 2,765 53.270,00 26/04/2024 11:01:25
GLOBAL DOMINION 3,300 3,290 3,300 0,92 0,0300 3,300 3,285 10.819,00 26/04/2024 10:28:41
GRENERGY RENOVABLES, S.A. 25,90 25,85 26,05 2,78 0,700 26,05 25,40 3.807,00 26/04/2024 11:00:20
GRIFOLS 8,340 8,340 8,348 3,14 0,2540 8,364 8,192 654.956,00 26/04/2024 11:14:40
GRIFOLS CLASE B 5,905 5,880 5,905 3,42 0,1950 5,945 5,775 52.533,00 26/04/2024 11:11:16
GRUPO CATALANA OCC. 35,70 35,60 35,70 -0,14 -0,0500 36,05 35,55 1.164,00 26/04/2024 10:41:46
DURO FELGUERA, S.A. 0,540 0,540 0,549 -0,92 -0,0050 0,553 0,540 26.000,00 26/04/2024 10:48:16
GRUPO EMP. SAN JOSE, 4,09 4,04 4,08 1,49 0,0600 4,09 4,03 170,00 26/04/2024 09:01:35
EZENTIS 0,1900 0,1890 0,1900 0,00 0,0000 0,1910 0,1880 743.079,00 26/04/2024 10:50:58
IAG 2,075 2,074 2,076 1,12 0,0230 2,082 2,063 3.325.271,00 26/04/2024 11:14:24
IBERDROLA 11,560 11,560 11,565 0,87 0,1000 11,660 11,515 1.312.699,00 26/04/2024 11:14:43
IBERPAPEL GESTION 19,40 19,15 19,40 -0,51 -0,1000 19,40 18,90 1.846,00 26/04/2024 11:06:59
INDRA SISTEMAS SERIE A 18,02 18,01 18,03 -0,44 -0,0800 18,23 18,00 57.933,00 26/04/2024 11:14:56
INDITEX 44,54 44,52 44,54 -0,36 -0,1600 45,09 44,54 155.517,00 26/04/2024 11:14:48
INM. COLONIAL, SOCIMI 5,555 5,550 5,560 1,83 0,1000 5,560 5,475 105.024,00 26/04/2024 11:05:37
INMOBILIARIA DEL SUR 7,30 7,25 7,45 1,39 0,100 7,40 7,30 2.998,00 25/04/2024 11:10:32
INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. 0,574 - - - - - - - 25/11/2022 17:29:12
LAB. REIG JOFRE 2,52 2,52 2,53 0,00 0,0000 2,56 2,52 6.608,00 26/04/2024 10:56:28
LAB. FARM. ROVI 83,90 83,85 83,95 -0,94 -0,8000 84,60 82,50 25.432,00 26/04/2024 11:14:21
LAR, SOCIMI 6,79 6,80 6,83 -0,59 -0,0400 6,89 6,79 9.518,00 26/04/2024 10:01:49
LIBERTAS 7 1,23 1,23 1,25 0,00 0,0000 1,23 1,23 3.379,00 25/04/2024 16:00:06
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPA...IA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,970 0,969 0,972 0,00 0,0000 0,983 0,950 82.806,00 26/04/2024 11:14:48
LINGOTES ESPECIALES 6,80 6,74 6,82 -0,29 -0,0200 6,80 6,74 83,00 25/04/2024 09:16:46
MAPFRE 2,266 2,268 2,272 -0,61 -0,0140 2,296 2,256 1.074.367,00 26/04/2024 11:11:13
MELIA HOTELES 7,380 7,380 7,390 0,14 0,0100 7,415 7,360 62.175,00 26/04/2024 11:14:57
MERLIN PROPERTIES, SOCIMI 10,43 10,43 10,44 0,77 0,0800 10,49 10,31 53.413,00 26/04/2024 11:11:37
METROVACESA, S.A. 8,40 8,36 8,40 1,08 0,0900 8,40 8,35 6.516,00 26/04/2024 10:34:09
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ORDINARIAS A 2,726 2,730 2,742 -0,58 -0,0160 2,726 2,726 865,00 26/04/2024 10:47:23
MIQUEL Y COSTAS 11,40 11,40 11,50 0,44 0,0500 11,50 11,30 4.935,00 25/04/2024 17:35:07
MONTEBALITO 1,38 1,38 1,43 -0,72 -0,0100 1,44 1,38 1.100,00 26/04/2024 09:57:04
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. 23,46 23,46 23,48 0,34 0,0800 23,62 23,26 91.465,00 26/04/2024 11:15:00
NATURHOUSE 1,635 1,635 1,650 -2,10 -0,0350 1,635 1,635 1.900,00 26/04/2024 10:38:03
NEINOR HOMES 10,36 10,34 10,38 1,57 0,1600 10,38 10,36 3.706,00 26/04/2024 10:56:36
NH HOTELES 4,155 4,140 4,170 -0,36 -0,0150 4,155 4,100 14.961,00 26/04/2024 10:19:27
NUEVA EXPRESI...N TEXTIL, S.A. 0,354 0,343 0,354 2,91 0,0100 0,354 0,341 18.979,00 25/04/2024 17:35:07
NYESA VALORES CORPORACION S.A. 0,0042 0,0042 0,0044 -4,55 -0,0002 0,0044 0,0042 2.630,00 26/04/2024 11:05:16
OHL 0,3256 0,3250 0,3256 3,50 0,0110 0,3296 0,3150 2.546.307,00 26/04/2024 11:11:56
OPDENERGY HOLDING, S.A. 5,82 - - - - - - - 03/04/2024 17:35:20
ORYZON GENOMICS 2,005 1,986 2,005 1,16 0,0230 2,005 1,974 17.819,00 26/04/2024 11:14:59
PESCANOVA 0,404 0,395 0,403 2,28 0,0090 0,404 0,395 12.111,00 26/04/2024 10:03:28
PHARMA MAR 28,86 28,74 28,86 0,14 0,0400 29,26 28,54 11.689,00 26/04/2024 11:05:46
PRIM 10,15 10,10 10,25 1,50 0,1500 10,20 10,05 1.570,00 26/04/2024 10:28:36
PRISA 0,340 0,340 0,342 0,00 0,0000 0,340 0,340 19,00 26/04/2024 09:00:02
PROSEGUR 1,640 1,634 1,640 0,00 0,0000 1,660 1,628 67.609,00 26/04/2024 11:11:28
PROSEGUR CASH 0,517 0,514 0,518 0,19 0,0010 0,517 0,516 50.582,00 26/04/2024 10:59:02
REALIA 1,020 1,020 1,040 -0,49 -0,0050 1,020 1,020 12.629,00 26/04/2024 10:22:22
REDEIA CORPORACION, S.A. 15,61 15,61 15,62 -0,19 -0,0300 15,70 15,53 135.778,00 26/04/2024 11:11:38
RENTA 4 BANCO 10,2 10,1 10,2 2,00 0,200 10,2 10,1 532,00 26/04/2024 10:56:24
RENTA CORPORACION 0,830 0,830 0,856 0,00 0,0000 0,834 0,830 1.055,00 26/04/2024 10:39:28
REPSOL 14,715 14,705 14,715 -1,93 -0,2900 15,050 14,695 736.340,00 26/04/2024 11:14:26
SACYR 3,342 3,340 3,342 0,97 0,0320 3,354 3,324 509.940,00 26/04/2024 11:14:43
SOLARIA 9,670 9,675 9,690 1,79 0,1700 9,785 9,555 413.332,00 26/04/2024 11:11:55
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. 2,250 2,245 2,260 3,93 0,0850 2,260 2,150 67.471,00 26/04/2024 11:13:07
SQUIRREL MEDIA SA 1,500 1,505 1,540 -2,60 -0,0400 1,500 1,500 2,00 26/04/2024 10:11:24
TALGO 4,410 4,385 4,405 0,68 0,0300 4,420 4,390 28.942,00 26/04/2024 10:13:31
TECNICAS REUNIDAS 9,210 9,195 9,215 1,66 0,1500 9,255 9,100 30.402,00 26/04/2024 11:11:11
TELEFONICA 4,171 4,170 4,172 0,51 0,0210 4,178 4,154 1.356.381,00 26/04/2024 11:13:51
TUBACEX 3,155 3,155 3,165 0,16 0,0050 3,185 3,140 66.273,00 26/04/2024 11:06:42
TUBOS REUNIDOS 0,646 0,641 0,648 0,94 0,0060 0,654 0,641 160.513,00 26/04/2024 11:08:48
UNICAJA BANCO 1,192 1,190 1,192 0,85 0,0100 1,192 1,178 2.768.191,00 26/04/2024 11:12:06
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. 0,0041 0,0041 0,0042 0,00 0,0000 0,0042 0,0041 6.920.000,00 26/04/2024 09:59:04
VIDRALA 97,2 97,0 97,4 1,78 1,700 97,2 95,5 1.717,00 26/04/2024 11:04:09
VISCOFAN 61,7 61,6 61,8 0,49 0,3000 61,9 61,5 9.634,00 26/04/2024 10:55:04
VOCENTO 0,836 0,826 0,836 2,45 0,0200 0,836 0,814 21.984,00 26/04/2024 10:29:20

Suscríbete a nuestro trading topic

Solo tienes que enviarnos un correo a:

info_trader@bbva.com

Con los siguientes datos:

Asunto del email: Suscripción trading topic

Tus datos: Nombre y apellidos y la dirección de correo donde quieres recibirlo

Te ayudamos

Envíanos tus consultas

Recibirás respuesta a la mayor brevedad que nos sea posible, en la dirección de correo que nos remites tu consulta.

Date de Alta

  • Solicita este servicio desde tu área personal y si aún no eres cliente, date de alta.

Date de Alta

  • Solicita este servicio desde tu área personal y si aún no eres cliente, date de alta.