Alta Cuenta BBVA Trader

Te recordamos que tenemos ya una petición de contratación de BBVA Trader por tu parte, de la que recibirás un e-mail confirmando cuando esté activa. Confirma que quieres abrir una nueva cuenta adicional a la anterior.

DATE DE ALTA

Contrata este servicio desde tu área personal en Mi Broker / Contratar / Plataforma BBVA Trader pro

ACCIONA, S.A.
132,25    0,08 %
ACERINOX, S.A.
10,080    0,40 %
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.
36,86    -0,19 %
AENA, S.M.E., S.A.
159,80    -0,06 %
AMADEUS IT GROUP, S.A.
64,62    0,65 %
ARCELORMITTAL SA
23,555    0,04 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
8,612    -0,55 %
BANCO DE SABADELL
1,3560    0,59 %
BANCO SANTANDER S.A.
3,8880    1,04 %
BANKINTER, S.A.
6,418    -0,31 %
CAIXABANK, S.A.
4,174    0,31 %
CELLNEX TELECOM, S.A.
35,31    0,17 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.
24,04    0,67 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A.
27,58    -0,93 %
ENAGAS,S.A.
17,145    0,29 %
ENDESA,S.A.
19,280    -0,72 %
FERROVIAL SE
32,17    1,26 %
FLUIDRA, S.A.
18,27    -0,16 %
GRIFOLS S.A.
13,205    -0,04 %
IAG
1,8100    -1,74 %
IBERDROLA
11,610    0,83 %
INDRA SISTEMAS SERIE A
14,31    -0,14 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX
38,50    0,34 %
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A.
6,325    2,35 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.
56,10    -0,09 %
MAPFRE, S.A.
2,008    0,10 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.
5,820    0,26 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
9,635    2,72 %
NATURGY ENERGY G.
27,76    0,29 %
REDEIA CORPORACION, S.A.
15,380    0,36 %
REPSOL, S.A.
13,935    0,14 %
SACYR, S.A.
3,100    0,26 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
17,400    0,00 %
TELEFONICA,S.A.
4,020    0,10 %
UNICAJA BANCO, S.A.
1,021    0,00 %

SIBE-Mercado Continuo-España

Nombre Precio Demanda Oferta Var % Var Máximo Mínimo Volumen Fecha/Hora
ACCIONA 132,25 132,15 132,25 0,08 0,1000 133,25 130,95 20.044,00 05/12/2023 11:59:49
ACERINOX 10,080 10,075 10,085 0,40 0,0400 10,115 9,950 184.359,00 05/12/2023 11:55:21
ACS CONSTRUCCION 36,89 36,86 36,88 -0,11 -0,0400 37,10 36,78 183.793,00 05/12/2023 12:00:03
ADOLFO DOMINGUEZ 4,92 4,92 4,98 -0,81 -0,0400 4,98 4,90 1.228,00 05/12/2023 10:33:37
AEDAS HOMES 17,08 16,98 17,08 0,47 0,0800 17,08 16,92 2.384,00 05/12/2023 11:59:17
AENA 159,70 159,70 159,80 -0,13 -0,2000 160,95 159,40 43.569,00 05/12/2023 12:00:39
AIRBUS 136,60 135,80 135,98 -0,87 -1,2000 136,70 135,56 1.219,00 05/12/2023 11:19:51
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE 0,1330 0,1325 0,1340 -1,12 -0,0015 0,1345 0,1320 678.694,00 05/12/2023 11:56:55
ALANTRA 8,70 8,54 8,70 2,11 0,1800 8,70 8,34 5.591,00 05/12/2023 11:13:06
ALMIRALL 8,350 8,365 8,385 -1,12 -0,0950 8,445 8,300 68.709,00 05/12/2023 12:00:28
AMADEUS 64,64 64,60 64,64 0,69 0,4400 64,94 64,12 72.437,00 05/12/2023 12:00:04
AMPER 0,0899 0,0900 0,0910 -2,28 -0,0021 0,0936 0,0881 3.396.751,00 05/12/2023 12:00:10
AMREST HOLDINGS, S.E. 5,90 5,77 5,90 -0,34 -0,0200 5,90 5,90 60,00 05/12/2023 09:05:09
APERAM 31,10 30,94 31,19 1,87 0,5700 31,10 30,07 419,00 05/12/2023 10:30:42
APPLUS SERVICES 9,925 9,920 9,930 0,15 0,0150 9,940 9,850 156.239,00 05/12/2023 11:24:12
ARCELORMITTAL 23,555 23,545 23,560 0,04 0,0100 23,645 23,360 44.928,00 05/12/2023 11:59:21
ARIMA REAL ESTATE, S.A. 6,65 6,45 6,65 2,31 0,150 6,70 6,20 8.074,00 05/12/2023 11:16:30
ATRESMEDIA 3,872 3,854 3,874 -0,15 -0,0060 3,884 3,850 188.240,00 05/12/2023 11:56:58
ATRYS HEALTH, S.A. 3,75 3,73 3,75 0,81 0,0300 3,78 3,70 3.592,00 05/12/2023 11:00:59
AUDAX RENOVABLES 1,274 1,270 1,274 0,79 0,0100 1,278 1,254 77.111,00 05/12/2023 11:59:22
AZKOYEN 5,64 5,60 5,64 0,00 0,0000 5,66 5,64 6.785,00 05/12/2023 11:59:04
BBVA 8,616 8,612 8,616 -0,51 -0,0440 8,718 8,614 2.253.628,00 05/12/2023 12:01:01
BANCO DE SABADELL 1,3545 1,3540 1,3545 0,48 0,0065 1,3600 1,3445 5.349.649,00 05/12/2023 12:00:03
BANCO SANTANDER 3,8830 3,8830 3,8840 0,91 0,0350 3,9150 3,8420 17.314.848,00 05/12/2023 12:00:56
BANKINTER 6,410 6,412 6,416 -0,43 -0,0280 6,442 6,402 449.040,00 05/12/2023 11:56:10
BERKELEY ENERGIA LIMITED 0,2260 0,2255 0,2260 0,22 0,0005 0,2275 0,2215 692.256,00 05/12/2023 12:00:46
BODEGAS RIOJANAS 4,70 4,64 4,70 -2,08 -0,100 4,70 4,70 100,00 04/12/2023 17:00:19
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 2,66 2,60 2,66 -1,48 -0,0400 2,66 2,66 4.418,00 05/12/2023 12:00:23
CAIXABANK 4,171 4,171 4,172 0,24 0,0100 4,189 4,155 2.169.169,00 05/12/2023 12:00:56
CUOTAS PARTICIPATIVAS DE CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO - - - - - - - -
CELLNEX TELECOM 35,33 35,32 35,34 0,23 0,0800 35,40 35,10 300.865,00 05/12/2023 12:00:11
COMPA...IA LEVANTINA EDIFICACION DE OBRAS PUBLICAS, S.A., CLEOP - - - - - - - -
CIE AUTOMOTIVE 25,68 25,62 25,68 -0,54 -0,1400 25,76 25,48 6.730,00 05/12/2023 11:57:26
CLINICA BAVIERA 21,9 21,7 21,9 0,00 0,0000 22,0 21,8 242,00 05/12/2023 11:30:22
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 57,1 56,7 57,1 0,53 0,3000 57,2 56,8 120,00 05/12/2023 11:47:11
LOGISTA 24,02 24,00 24,04 0,59 0,1400 24,14 23,94 51.626,00 05/12/2023 11:58:31
CAF 31,25 31,15 31,25 -0,16 -0,0500 31,45 31,25 9.920,00 05/12/2023 11:59:21
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A. 27,60 27,58 27,60 -0,86 -0,2400 27,78 27,44 82.697,00 05/12/2023 11:52:43
CORP. FINANCIERA ALBA 48,70 48,60 48,80 -0,41 -0,2000 48,90 48,60 1.664,00 05/12/2023 11:26:43
NICOLAS CORREA 6,30 6,30 6,40 0,80 0,0500 6,30 6,30 2.490,00 05/12/2023 09:23:06
DEOLEO 0,2380 0,2360 0,2380 0,00 0,0000 0,2385 0,2355 208.907,00 05/12/2023 11:55:04
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A. 12,1 12,0 13,0 - - - - - 29/11/2023 16:00:23
DIA 0,0120 0,0119 0,0120 0,84 0,0001 0,0122 0,0119 21.872.087,00 05/12/2023 12:00:08
EBRO FOODS 15,52 15,52 15,54 0,39 0,0600 15,58 15,44 22.109,00 05/12/2023 12:00:29
ECOENER SA 3,80 3,83 3,84 0,00 0,0000 3,86 3,76 5.892,00 05/12/2023 11:50:31
EDREAMS ODIGEO 6,56 6,55 6,57 -1,35 -0,0900 6,65 6,56 2.329,00 05/12/2023 11:48:22
ELECNOR 18,10 18,05 18,15 0,00 0,0000 18,20 18,10 9.612,00 05/12/2023 11:58:03
ENAGAS 17,150 17,145 17,155 0,32 0,0550 17,195 17,075 252.177,00 05/12/2023 11:58:02
ENCE 2,880 2,880 2,888 -1,77 -0,0520 2,914 2,872 275.163,00 05/12/2023 11:58:27
ENDESA 19,280 19,275 19,285 -0,72 -0,1400 19,435 19,265 349.289,00 05/12/2023 12:00:09
ERCROS 2,465 2,465 2,475 -0,60 -0,0150 2,475 2,455 10.691,00 05/12/2023 11:57:43
CIA ESPA...OLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA) 6,00 6,00 6,45 2,56 0,150 6,00 6,00 2.090,00 04/12/2023 16:00:30
FAES FARMA 3,180 3,175 3,190 0,32 0,0100 3,195 3,160 54.098,00 05/12/2023 11:56:16
FERROVIAL 32,17 32,16 32,17 1,26 0,4000 32,21 31,78 120.048,00 05/12/2023 12:00:13
FLUIDRA 18,27 18,25 18,28 -0,16 -0,0300 18,36 18,23 88.198,00 05/12/2023 11:59:11
FCC 12,28 12,24 12,28 -0,32 -0,0400 12,30 12,24 2.732,00 05/12/2023 11:33:27
GEN. ALQ. DE MAQUINARIA 1,26 1,24 1,26 0,00 0,0000 1,26 1,26 2.000,00 05/12/2023 09:50:31
GESTAMP AUTO. 3,438 3,438 3,442 -2,22 -0,0780 3,470 3,380 448.997,00 05/12/2023 11:52:38
GLOBAL DOMINION 3,350 3,335 3,350 0,00 0,0000 3,370 3,350 4.524,00 05/12/2023 11:45:41
GRENERGY RENOVABLES, S.A. 29,10 29,00 29,08 -1,15 -0,3400 29,46 28,70 13.651,00 05/12/2023 11:58:00
GRIFOLS 13,210 13,205 13,215 0,00 0,0000 13,225 13,080 290.048,00 05/12/2023 12:00:13
GRIFOLS CLASE B 9,030 9,025 9,060 -0,55 -0,0500 9,050 8,930 55.292,00 05/12/2023 11:58:51
GRUPO CATALANA OCC. 31,90 31,85 31,95 -0,16 -0,0500 32,00 31,85 4.710,00 05/12/2023 11:48:56
DURO FELGUERA, S.A. 0,735 0,735 0,738 -0,41 -0,0030 0,738 0,730 59.167,00 05/12/2023 11:46:20
GRUPO EMP. SAN JOSE, 3,55 3,52 3,55 0,00 0,0000 3,55 3,50 20.256,00 05/12/2023 11:07:08
EZENTIS 0,0894 - - - - - - - 01/12/2022 17:35:19
IAG 1,8120 1,8115 1,8120 -1,63 -0,0300 1,8470 1,8115 3.212.279,00 05/12/2023 12:00:07
IBERDROLA 11,605 11,600 11,605 0,78 0,0900 11,625 11,500 1.396.264,00 05/12/2023 12:00:50
IBERPAPEL GESTION 18,65 18,50 18,65 0,54 0,1000 18,70 18,50 1.667,00 05/12/2023 11:58:22
INDRA SISTEMAS SERIE A 14,31 14,29 14,31 -0,14 -0,0200 14,41 14,30 39.259,00 05/12/2023 11:56:49
INDITEX 38,51 38,50 38,51 0,36 0,1400 38,63 38,28 259.447,00 05/12/2023 12:00:52
INM. COLONIAL, SOCIMI 6,325 6,325 6,330 2,35 0,1450 6,325 6,130 396.901,00 05/12/2023 11:59:12
INMOBILIARIA DEL SUR 7,10 7,05 7,10 0,00 0,0000 7,10 7,05 1.284,00 04/12/2023 17:28:19
INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. 0,574 - - - - - - - 25/11/2022 17:29:12
LAB. REIG JOFRE 2,34 2,35 2,38 -1,68 -0,0400 2,34 2,34 9.703,00 05/12/2023 09:00:27
LAB. FARM. ROVI 56,10 56,10 56,20 -0,09 -0,0500 56,15 55,85 7.739,00 05/12/2023 11:50:47
LAR, SOCIMI 6,13 6,11 6,13 -0,16 -0,0100 6,14 6,11 42.137,00 05/12/2023 11:54:02
LIBERTAS 7 1,02 1,02 1,07 -1,92 -0,0200 1,02 1,02 1.422,00 05/12/2023 12:00:23
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPA...IA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,864 0,864 0,867 -0,69 -0,0060 0,869 0,860 180.893,00 05/12/2023 11:45:23
LINGOTES ESPECIALES 6,64 6,44 6,62 2,47 0,1600 6,64 6,52 384,00 05/12/2023 09:25:18
MAPFRE 2,006 2,006 2,008 0,00 0,0000 2,018 2,006 708.072,00 05/12/2023 12:00:39
MELIA HOTELES 5,820 5,820 5,830 0,26 0,0150 5,845 5,810 113.645,00 05/12/2023 11:53:53
MERLIN PROPERTIES, SOCIMI 9,635 9,640 9,650 2,72 0,2550 9,650 9,370 394.820,00 05/12/2023 11:59:03
METROVACESA, S.A. 8,64 8,62 8,64 0,82 0,0700 8,65 8,56 9.386,00 05/12/2023 11:54:38
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ORDINARIAS A 2,2460 2,2010 2,2430 0,09 0,0020 2,2460 2,2460 250,00 05/12/2023 10:57:15
MIQUEL Y COSTAS 11,80 11,80 11,82 0,51 0,0600 11,82 11,50 1.468,00 05/12/2023 11:47:12
MONTEBALITO 1,39 1,39 1,44 -4,14 -0,0600 1,49 1,37 9.347,00 05/12/2023 11:12:07
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. 27,76 27,74 27,76 0,29 0,0800 27,84 27,58 43.457,00 05/12/2023 12:00:12
NATURHOUSE 1,635 1,630 1,635 0,00 0,0000 1,635 1,610 10.184,00 05/12/2023 11:51:15
NEINOR HOMES 10,50 10,46 10,50 1,35 0,1400 10,50 10,38 9.587,00 05/12/2023 11:57:32
NH HOTELES 3,870 3,825 3,870 1,18 0,0450 3,870 3,815 5.754,00 05/12/2023 11:36:52
NUEVA EXPRESI...N TEXTIL, S.A. 0,375 0,373 0,375 0,27 0,0010 0,376 0,375 6.775,00 05/12/2023 11:01:30
NYESA VALORES CORPORACION S.A. 0,0048 0,0048 0,0050 0,00 0,0000 0,0050 0,0046 1.870.540,00 05/12/2023 10:33:28
OHL 0,4758 0,4754 0,4758 -0,08 -0,0004 0,4780 0,4706 983.787,00 05/12/2023 12:00:56
OPDENERGY HOLDING, S.A. 5,78 5,78 5,79 0,00 0,0000 5,78 5,78 31.121,00 05/12/2023 11:01:16
ORYZON GENOMICS 2,180 2,160 2,180 4,56 0,0950 2,250 2,095 486.245,00 05/12/2023 12:00:30
PESCANOVA 0,241 0,243 0,250 -1,23 -0,0030 0,250 0,241 19.931,00 05/12/2023 10:23:55
PHARMA MAR 38,22 38,14 38,30 -1,49 -0,5800 38,54 37,10 37.765,00 05/12/2023 11:59:23
PRIM 10,40 10,45 10,50 -0,48 -0,0500 10,70 10,35 1.883,00 05/12/2023 10:11:57
PRISA 0,298 0,298 0,304 -1,00 -0,0030 0,304 0,296 32.269,00 05/12/2023 10:25:37
PROSEGUR 1,810 1,810 1,814 -0,11 -0,0020 1,816 1,810 122.449,00 05/12/2023 11:51:43
PROSEGUR CASH 0,526 0,526 0,530 1,35 0,0070 0,530 0,519 270.653,00 05/12/2023 12:01:01
REALIA 1,060 1,060 1,080 0,00 0,0000 1,075 1,060 15.143,00 05/12/2023 11:52:51
REDEIA CORPORACION, S.A. 15,380 15,365 15,380 0,36 0,0550 15,410 15,275 367.671,00 05/12/2023 12:00:50
RENTA 4 BANCO 10,2 10,2 10,3 -1,92 -0,200 10,4 10,2 635,00 05/12/2023 10:09:57
RENTA CORPORACION 0,920 0,906 0,920 -1,08 -0,0100 0,926 0,900 32.866,00 05/12/2023 11:16:52
REPSOL 13,935 13,930 13,940 0,14 0,0200 14,030 13,860 764.476,00 05/12/2023 12:00:02
SACYR 3,100 3,098 3,102 0,26 0,0080 3,128 3,086 860.841,00 05/12/2023 12:00:13
SOLARIA 17,400 17,400 17,415 0,00 0,0000 17,495 17,230 102.912,00 05/12/2023 12:00:06
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. 3,158 3,152 3,168 -1,25 -0,0400 3,202 3,158 47.892,00 05/12/2023 11:58:09
SQUIRREL MEDIA SA 1,42 1,41 1,46 -2,07 -0,0300 1,47 1,42 5.250,00 05/12/2023 11:32:52
TALGO 4,220 4,205 4,225 0,36 0,0150 4,290 4,185 88.550,00 05/12/2023 11:56:59
TECNICAS REUNIDAS 8,710 8,710 8,730 -1,08 -0,0950 8,790 8,650 145.349,00 05/12/2023 11:54:44
TELEFONICA 4,017 4,015 4,017 0,02 0,0010 4,037 4,004 60.085.605,00 05/12/2023 12:01:00
TUBACEX 3,410 3,390 3,410 0,74 0,0250 3,420 3,375 31.274,00 05/12/2023 11:47:50
TUBOS REUNIDOS 0,639 0,638 0,641 -1,54 -0,0100 0,653 0,638 137.840,00 05/12/2023 11:56:20
UNICAJA BANCO 1,021 1,019 1,020 0,00 0,0000 1,023 1,010 2.402.621,00 05/12/2023 11:59:54
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. 0,0050 0,0049 0,0050 2,04 0,0001 0,0050 0,0049 8.751.400,00 05/12/2023 11:49:08
VIDRALA 86,5 86,5 86,6 1,41 1,200 87,1 85,4 13.387,00 05/12/2023 11:50:07
VISCOFAN 57,1 57,1 57,2 0,18 0,1000 57,4 56,9 3.954,00 05/12/2023 11:59:54
VOCENTO 0,626 0,622 0,626 -0,63 -0,0040 0,626 0,624 891,00 05/12/2023 10:51:07

Suscríbete a nuestro trading topic

Solo tienes que enviarnos un correo a:

info_trader@bbva.com

Con los siguientes datos:

Asunto del email: Suscripción trading topic

Tus datos: Nombre y apellidos y la dirección de correo donde quieres recibirlo

Te ayudamos

Envíanos tus consultas

Recibirás respuesta a la mayor brevedad que nos sea posible, en la dirección de correo que nos remites tu consulta.

Date de Alta

  • Solicita este servicio desde tu área personal y si aún no eres cliente, date de alta.

Date de Alta

  • Solicita este servicio desde tu área personal y si aún no eres cliente, date de alta.