- No hay resultados
GRIFOLS CLASE B (SIBE-M.CONTINUO-ESPAÑA)
ISIN
ES0171996095
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 17:35:15 | - | 02/02/2022 |
Precio | 8,465 | - | 10,46 |
Variación € | 0,1450 | - | 0,0500 |
Variación % | 1,74% | - | 0,48% |
Máximo | 8,520 | - | 10,73 |
Mínimo | 8,310 | - | 10,40 |
Volumen | 141.625 | - | 351.480 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado GRIFOLS CLASE B
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 10,88 | 13,92 |
Beneficio neto (millones) | 771,00 | 598,00 |
Dividendo por acción | 0,08 | 0,00 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 1.840,00 | 1.611,00 |
Ventas totales (millones) | 7.256,30 | 6.679,55 |
Precio/Ventas | 1,03 | 1,17 |
Precio/Cash flow | 7,55 | 0,16 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
598,00
|
PER
13,92
|
0,00
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Grifols SA (Class B) | Sector |
---|---|---|
Per | 13,92 | |
Precio cash/Flow | 0,16 | |
Precio/Valor contable | 1,17 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use