- No hay resultados
NEINOR HOMES (SIBE-M.CONTINUO-ESPAÑA)
ISIN
ES0105251005
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 08/02/2023 15:15:00 | - | 08/02/2022 |
Precio | 9,88 | - | 11,20 |
Variación € | 0,1800 | - | 0,1000 |
Variación % | 1,86% | - | 0,90% |
Máximo | 9,95 | - | 11,32 |
Mínimo | 9,85 | - | 11,10 |
Volumen | 4.970 | - | 28.711 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado NEINOR HOMES
Ficha técnica
SECTOR | Inmobiliario | DIVISA | EUR (€) |
DOMICILIO | CL ERCILLA 24, 48011 BILBAO | TELÉFONO | 900 11 00 22 |
DIRECCIÓN WEB | www.neinorhomes.com | PRESIDENTE | Ricardo Martí Fluxá |
Resumen
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 10,36 | 9,09 |
Beneficio neto (millones) | 77,50 | 86,00 |
Dividendo por acción | 0,69 | 0,63 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 91,00 | 116,00 |
Ventas totales (millones) | 587,61 | 660,00 |
Precio/Ventas | 0,70 | 0,74 |
Precio/Cash flow | 21,20 | 29,94 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
86,00
|
PER
9,09
|
0,63
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Neinor Homes SA | Sector |
---|---|---|
Per | 9,09 | |
Precio cash/Flow | 29,94 | |
Precio/Valor contable | 0,74 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use