- No hay resultados
AMREST HOLDINGS, S.E. (SIBE-M.CONTINUO-ESPAÑA)
ISIN
ES0105375002
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 16:33:58 | - | 02/02/2022 |
Precio | 4,330 | - | 5,92 |
Variación € | 0,0300 | - | 0,2200 |
Variación % | 0,70% | - | 3,86% |
Máximo | 4,420 | - | 5,97 |
Mínimo | 4,175 | - | 5,60 |
Volumen | 9.579 | - | 21.139 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado AMREST HOLDINGS, S.E.
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 14,58 | |
Beneficio neto (millones) | 299,63 | |
Dividendo por acción | 0,00 | |
Rentabilidad dividendo (%) | - | |
EBITDA (miles) | 2.008,47 | |
Ventas totales (millones) | 10.604,18 | |
Precio/Ventas | - | |
Precio/Cash flow | - |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
299,63
|
PER
14,58
|
0,00
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | AmRest Holdings SE (PL Listing) | Sector |
---|---|---|
Per | 14,58 | |
Precio cash/Flow | - | |
Precio/Valor contable | - | |
Roe | - |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use