- No hay resultados
Índice EUROSTOXX 50
- FICHA
- COMPONENTES
- NOTICIAS
- MIS GRÁFICOS
- A. TÉCNICO
- RIESGO
- WARRANTS
- FUTUROS
Cotización del índice EUROSTOXX 50, acciones e información
Último Precio | 1 Mes | 1 Año | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 17:50:01 | - | 02/02/2022 |
Precio | 4.171,44 | - | 4.222,05 |
Variación XXP | 7,99 | - | 0,00 |
Variación % | 0,19% | - | 0,00% |
Máximo | 4.187,61 | - | 4.259,28 |
Mínimo | 4.159,01 | - | 4.222,05 |
Volumen | - | - | - |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.