- No hay resultados
T-MOBILE US INC (NASDAQ-EE.UU.)
ISIN
US8725901040
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 22:00:04 | - | 02/02/2022 |
Precio | 150,97 | - | 109,58 |
Variación $ | 1,66 | - | 0,0300 |
Variación % | 1,11% | - | 0,03% |
Máximo | 152,15 | - | 110,50 |
Mínimo | 148,49 | - | 107,92 |
Volumen | 4.824.365 | - | 6.408.037 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado T-MOBILE US INC
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 15,42 | 21,96 |
Beneficio neto (millones) | 10.564,50 | 8.130,00 |
Dividendo por acción | 0,00 | 0,00 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 31.829,45 | 29.392,60 |
Ventas totales (millones) | 85.852,50 | 82.726,00 |
Precio/Ventas | 2,70 | 2,67 |
Precio/Cash flow | 6,66 | 8,42 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
8.130,00
|
PER
21,96
|
0,00
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | T-Mobile US Inc. (US Listing) | Sector |
---|---|---|
Per | 21,96 | |
Precio cash/Flow | 8,42 | |
Precio/Valor contable | 2,67 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use