- No hay resultados
MCKESSON CORPORATION (NYSE-N.YORK-EE.UU.)
ISIN
US58155Q1031
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 21:59:56 | - | 02/02/2022 |
Precio | 370,71 | - | 258,46 |
Variación $ | -7,97 | - | 1,54 |
Variación % | -2,10% | - | 0,60% |
Máximo | 378,75 | - | 260,61 |
Mínimo | 369,44 | - | 255,00 |
Volumen | 870.075 | - | 1.209.366 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado MCKESSON CORPORATION
Ficha técnica
SECTOR | Farmacia / Salud | DIVISA | USD ($) |
DOMICILIO | One Post Street. San Francisco, CA 94104 USA | TELÉFONO | 415-983-8300 |
DIRECCIÓN WEB | http://www.mckessonhboc.com | PRESIDENTE | Alan J Seelenfreund |
Resumen
Esta empresa es un proveedor que opera en los segmentos de gestión de asistencia sanitaria, de información tecnológica y productos de agua (botellas y envases) en Norte América.
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 14,36 | 15,30 |
Beneficio neto (millones) | 3.588,00 | 3.528,67 |
Dividendo por acción | 2,21 | 2,07 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 5.356,00 | 5.185,00 |
Ventas totales (millones) | 286.216,00 | 275.772,50 |
Precio/Ventas | -36,48 | -30,38 |
Precio/Cash flow | 10,89 | 12,18 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
3.528,67
|
PER
15,30
|
2,07
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | McKesson Corp. | Sector |
---|---|---|
Per | 15,30 | |
Precio cash/Flow | 12,18 | |
Precio/Valor contable | -30,38 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use