- No hay resultados
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (NYSE-N.YORK-EE.UU.)
ISIN
US0394831020
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 21:59:57 | - | 02/02/2022 |
Precio | 83,40 | - | 76,69 |
Variación $ | 0,5500 | - | 1,16 |
Variación % | 0,66% | - | 1,54% |
Máximo | 83,84 | - | 76,84 |
Mínimo | 82,53 | - | 75,20 |
Volumen | 2.614.939 | - | 2.810.955 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
Ficha técnica
SECTOR | Alimentación, Bebidas y Tabaco | DIVISA | USD ($) |
DOMICILIO | 4666 Faries Parkway Decatur IL 62525 USA | TELÉFONO | 217 424 5200 |
DIRECCIÓN WEB | http://www.admworld.com | PRESIDENTE | G A Andreas |
Resumen
Firma dedicada al abastecimiento, transporte, almacenamiento, procesado y comercialización de bienes y productos agrícolas.
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 12,90 | 12,41 |
Beneficio neto (millones) | 3.574,33 | 3.700,00 |
Dividendo por acción | 1,78 | 1,68 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 5.546,58 | 5.829,00 |
Ventas totales (millones) | 102.165,50 | 100.714,00 |
Precio/Ventas | 1,77 | 1,87 |
Precio/Cash flow | 10,23 | 10,36 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
3.700,00
|
PER
12,41
|
1,68
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Archer Daniels Midland | Sector |
---|---|---|
Per | 12,41 | |
Precio cash/Flow | 10,36 | |
Precio/Valor contable | 1,87 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use