- No hay resultados
ADMA BIOLOGICS INC (NASDAQ-EE.UU.)
ISIN
US0008991046
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 22:00:04 | - | 02/02/2022 |
Precio | 3,77 | - | 1,57 |
Variación $ | 0,0800 | - | -0,0400 |
Variación % | 2,17% | - | -2,48% |
Máximo | 3,84 | - | 1,62 |
Mínimo | 3,59 | - | 1,52 |
Volumen | 1.928.973 | - | 2.606.579 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado ADMA BIOLOGICS INC
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | ||
Beneficio neto (millones) | ||
Dividendo por acción | ||
Rentabilidad dividendo (%) | ||
EBITDA (miles) | ||
Ventas totales (millones) | ||
Precio/Ventas | ||
Precio/Cash flow |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
|
PER
|
Dividendo
|
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Sector | |
---|---|---|
Per | ||
Precio cash/Flow | ||
Precio/Valor contable | ||
Roe |
No hay resultados
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use