- No hay resultados
Índice NASDAQ Composite
- FICHA
- NOTICIAS
- MIS GRÁFICOS
- A. TÉCNICO
- RIESGO
- WARRANTS
- FUTUROS
Cotización del índice NASDAQ Composite, acciones e información
Último Precio | 1 Mes | 1 Año | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 23:15:59 | - | 02/02/2022 |
Precio | 11.816,32 | - | 14.417,55 |
Variación $ | 231,77 | - | 71,54 |
Variación % | 2,00% | - | 0,50% |
Máximo | 11.904,02 | - | 14.504,82 |
Mínimo | 11.500,33 | - | 14.264,65 |
Volumen | 2.147.483.647 | - | 4.120.130.126 |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.