- No hay resultados
Índice NASDAQ 100
- FICHA
- COMPONENTES
- NOTICIAS
- MIS GRÁFICOS
- A. TÉCNICO
- RIESGO
- WARRANTS
- FUTUROS
Cotización del índice NASDAQ 100, acciones e información
Último Precio | 1 Mes | 1 Año | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 23:15:59 | - | 02/02/2022 |
Precio | 12.363,10 | - | 15.139,74 |
Variación $ | 261,17 | - | 120,06 |
Variación % | 2,16% | - | 0,80% |
Máximo | 12.458,88 | - | 15.196,40 |
Mínimo | 12.010,73 | - | 14.960,85 |
Volumen | 1.331.849.460 | - | 1.135.548.221 |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.