- No hay resultados
Índice IBEX SMALL CAP
- FICHA
- COMPONENTES
- NOTICIAS
- MIS GRÁFICOS
- A. TÉCNICO
- RIESGO
- WARRANTS
- FUTUROS
Cotización del índice IBEX SMALL CAP, acciones e información
Último Precio | 1 Mes | 1 Año | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 17:38:00 | - | 02/02/2022 |
Precio | 8.424,10 | - | 8.189,50 |
Variación € | -21,10 | - | 26,80 |
Variación % | -0,25% | - | 0,33% |
Máximo | 8.508,00 | - | 8.249,30 |
Mínimo | 8.418,20 | - | 8.171,10 |
Volumen | - | - | 44.129.095 |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.