- No hay resultados
Índice IBEX MEDIUM CAP
- FICHA
- COMPONENTES
- NOTICIAS
- MIS GRÁFICOS
- A. TÉCNICO
- RIESGO
- WARRANTS
- FUTUROS
Cotización del índice IBEX MEDIUM CAP, acciones e información
Último Precio | 1 Mes | 1 Año | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 17:38:00 | - | 02/02/2022 |
Precio | 13.898,50 | - | 13.432,40 |
Variación € | 184,40 | - | 66,40 |
Variación % | 1,34% | - | 0,50% |
Máximo | 13.952,70 | - | 13.486,30 |
Mínimo | 13.750,40 | - | 13.372,80 |
Volumen | - | - | 8.162.740 |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.