- No hay resultados
Índice DOW JONES
- FICHA
- COMPONENTES
- NOTICIAS
- MIS GRÁFICOS
- A. TÉCNICO
- RIESGO
- WARRANTS
- FUTUROS
Cotización del índice DOW JONES, acciones e información
Último Precio | 1 Mes | 1 Año | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 22:53:17 | - | - |
Precio | 34.092,96 | - | - |
Variación $ | 6,92 | - | - |
Variación % | 0,02% | - | - |
Máximo | 34.334,70 | - | - |
Mínimo | 33.581,42 | - | - |
Volumen | 370.126.964 | - | - |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.