- No hay resultados
TESLA INC (NASDAQ-EE.UU.)
ISIN
US88160R1014
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 07/02/2023 22:00:04 | - | 08/02/2022 |
Precio | 196,81 | - | 922,00 |
Variación $ | 2,05 | - | 14,66 |
Variación % | 1,05% | - | 1,62% |
Máximo | 197,50 | - | 926,29 |
Mínimo | 189,55 | - | 894,80 |
Volumen | 71.075.615 | - | 16.909.671 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado TESLA INC
Ficha técnica
SECTOR | Automoción | DIVISA | USD ($) |
DOMICILIO | 13101 Tesla Road Austin, TX 78725 United States | TELÉFONO | (512) 516-8177 |
DIRECCIÓN WEB | http://www.tesla.com | PRESIDENTE | Elon R. Musk |
Resumen
Tesla, Inc. diseña, desarrolla, fabrica, alquila y vende vehículos eléctricos y sistemas de generación y almacenamiento de energía en Estados Unidos, China, etc.
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 34,53 | 47,97 |
Beneficio neto (millones) | 18.735,74 | 13.334,12 |
Dividendo por acción | 0,00 | 0,00 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 28.740,34 | 19.907,14 |
Ventas totales (millones) | 132.286,00 | 102.098,43 |
Precio/Ventas | 8,52 | 10,37 |
Precio/Cash flow | 19,45 | 35,53 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
13.334,12
|
PER
47,97
|
0,00
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Tesla Inc | Sector |
---|---|---|
Per | 47,97 | |
Precio cash/Flow | 35,53 | |
Precio/Valor contable | 10,37 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use