- No hay resultados
TERNA (MSE-MILAN-ITALIA)
ISIN
IT0003242622
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 17:41:09 | - | 02/02/2022 |
Precio | 7,280 | - | 7,040 |
Variación € | 0,0280 | - | 0,0600 |
Variación % | 0,39% | - | 0,92% |
Máximo | 7,340 | - | 7,052 |
Mínimo | 7,210 | - | 6,972 |
Volumen | 2.860.563 | - | 3.888.279 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado TERNA
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | ||
Beneficio neto (millones) | ||
Dividendo por acción | ||
Rentabilidad dividendo (%) | ||
EBITDA (miles) | ||
Ventas totales (millones) | ||
Precio/Ventas | ||
Precio/Cash flow |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
|
PER
|
Dividendo
|
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Sector | |
---|---|---|
Per | ||
Precio cash/Flow | ||
Precio/Valor contable | ||
Roe |
No hay resultados
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use