- No hay resultados
STANLEY BLACK & DECKER INC (NYSE-N.YORK-EE.UU.)
ISIN
US8545021011
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 03/02/2023 21:59:56 | - | 04/02/2022 |
Precio | 93,81 | - | 166,47 |
Variación $ | -2,08 | - | -7,89 |
Variación % | -2,17% | - | -4,53% |
Máximo | 94,77 | - | 173,76 |
Mínimo | 92,07 | - | 165,90 |
Volumen | 920.526 | - | 2.180.168 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado STANLEY BLACK & DECKER INC
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 12,34 | 19,87 |
Beneficio neto (millones) | 1.110,11 | 648,00 |
Dividendo por acción | 3,31 | 3,22 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 2.250,00 | 1.728,69 |
Ventas totales (millones) | 16.814,50 | 16.041,89 |
Precio/Ventas | 1,33 | 1,39 |
Precio/Cash flow | 8,26 | 8,68 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
648,00
|
PER
19,87
|
3,22
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Stanley Black & Decker Inc. | Sector |
---|---|---|
Per | 19,87 | |
Precio cash/Flow | 8,68 | |
Precio/Valor contable | 1,39 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use