- No hay resultados
ROSS STORES INC (NASDAQ-EE.UU.)
ISIN
US7782961038
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 22:00:04 | - | 02/02/2022 |
Precio | 118,52 | - | 97,33 |
Variación $ | 0,3300 | - | -1,21 |
Variación % | 0,28% | - | -1,23% |
Máximo | 119,31 | - | 99,41 |
Mínimo | 116,15 | - | 96,62 |
Volumen | 1.675.099 | - | 2.966.273 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado ROSS STORES INC
Ficha técnica
SECTOR | Distribución / Comercio | DIVISA | USD ($) |
DOMICILIO | TELÉFONO | ||
DIRECCIÓN WEB | http:// | PRESIDENTE |
Resumen
Esta compañía opera una cadena de tiendas de ropa minorista dirigida a hombres y mujeres entre los 25 y 54 años, oficinistas de renta media-alta.
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 23,70 | 27,79 |
Beneficio neto (millones) | 1.701,00 | 1.487,90 |
Dividendo por acción | 1,36 | 1,24 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 2.685,00 | 2.363,00 |
Ventas totales (millones) | 19.763,10 | 18.625,00 |
Precio/Ventas | 8,85 | 9,69 |
Precio/Cash flow | 18,03 | 19,04 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
1.487,90
|
PER
27,79
|
1,24
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Ross Stores | Sector |
---|---|---|
Per | 27,79 | |
Precio cash/Flow | 19,04 | |
Precio/Valor contable | 9,69 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use