- No hay resultados
REPUBLIC SERVICES INC (NYSE-N.YORK-EE.UU.)
ISIN
US7607591002
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 21:59:56 | - | 02/02/2022 |
Precio | 124,81 | - | 128,69 |
Variación $ | -0,0100 | - | 2,71 |
Variación % | -0,01% | - | 2,15% |
Máximo | 126,01 | - | 128,98 |
Mínimo | 122,07 | - | 125,06 |
Volumen | 1.021.469 | - | 1.714.996 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado REPUBLIC SERVICES INC
Ficha técnica
SECTOR | Servicios | DIVISA | USD ($) |
DOMICILIO | 110 S.E. 6th Street, 28th Floor, Fort Lauderdale, FL 33301, USA | TELÉFONO | (954)769-6000 |
DIRECCIÓN WEB | http://NA | PRESIDENTE |
Resumen
Recogida y eliminación de residuos sólidos no peligrosos en EE.UU.
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 21,82 | 24,56 |
Beneficio neto (millones) | 1.761,50 | 1.593,97 |
Dividendo por acción | 2,16 | 2,02 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 4.567,03 | 4.255,08 |
Ventas totales (millones) | 15.308,21 | 14.589,85 |
Precio/Ventas | 3,47 | 3,72 |
Precio/Cash flow | 12,28 | 13,54 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
1.593,97
|
PER
24,56
|
2,02
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Republic Services Inc | Sector |
---|---|---|
Per | 24,56 | |
Precio cash/Flow | 13,54 | |
Precio/Valor contable | 3,72 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use