- No hay resultados
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP (NASDAQ-EE.UU.)
ISIN
US74251V1026
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 03/02/2023 22:00:05 | - | 04/02/2022 |
Precio | 92,31 | - | 74,77 |
Variación $ | -0,5600 | - | 2,07 |
Variación % | -0,60% | - | 2,85% |
Máximo | 93,44 | - | 75,61 |
Mínimo | 91,73 | - | 72,44 |
Volumen | 1.099.985 | - | 1.580.142 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 11,92 | 13,15 |
Beneficio neto (millones) | 1.791,52 | 1.696,81 |
Dividendo por acción | 2,94 | 2,75 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | - | - |
Ventas totales (millones) | 14.419,29 | 13.642,49 |
Precio/Ventas | 1,93 | 2,04 |
Precio/Cash flow | 7,38 | 8,18 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
1.696,81
|
PER
13,15
|
2,75
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Principal Financial Group, Inc. | Sector |
---|---|---|
Per | 13,15 | |
Precio cash/Flow | 8,18 | |
Precio/Valor contable | 2,04 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use