- No hay resultados
NRG ENERGY INC (NYSE-N.YORK-EE.UU.)
ISIN
US6293775085
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 03/02/2023 21:59:57 | - | 04/02/2022 |
Precio | 34,43 | - | 39,36 |
Variación $ | -0,5200 | - | -0,0500 |
Variación % | -1,49% | - | -0,13% |
Máximo | 35,02 | - | 39,84 |
Mínimo | 34,20 | - | 38,65 |
Volumen | 1.279.529 | - | 2.004.878 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado NRG ENERGY INC
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 5,90 | 6,45 |
Beneficio neto (millones) | 1.065,17 | 1.125,82 |
Dividendo por acción | 1,63 | 1,51 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 2.425,90 | 2.513,09 |
Ventas totales (millones) | 28.139,40 | 28.048,73 |
Precio/Ventas | 1,49 | 1,79 |
Precio/Cash flow | 3,04 | 3,62 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
1.125,82
|
PER
6,45
|
1,51
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | NRG Energy Inc | Sector |
---|---|---|
Per | 6,45 | |
Precio cash/Flow | 3,62 | |
Precio/Valor contable | 1,79 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use