- No hay resultados
NETAPP INC (NASDAQ-EE.UU.)
ISIN
US64110D1046
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 22:00:04 | - | 02/02/2022 |
Precio | 67,11 | - | 88,66 |
Variación $ | 0,8800 | - | 1,65 |
Variación % | 1,33% | - | 1,90% |
Máximo | 67,48 | - | 88,95 |
Mínimo | 65,32 | - | 86,48 |
Volumen | 1.440.770 | - | 2.469.853 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado NETAPP INC
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 11,41 | 12,11 |
Beneficio neto (millones) | 1.261,28 | 1.193,30 |
Dividendo por acción | 2,08 | 2,00 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 1.871,10 | 1.728,62 |
Ventas totales (millones) | 6.733,00 | 6.514,00 |
Precio/Ventas | 9,92 | 12,32 |
Precio/Cash flow | 9,71 | 10,18 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
1.193,30
|
PER
12,11
|
2,00
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | NetApp Inc. | Sector |
---|---|---|
Per | 12,11 | |
Precio cash/Flow | 10,18 | |
Precio/Valor contable | 12,32 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use