- No hay resultados
MONDELEZ INTL INC (NASDAQ-EE.UU.)
ISIN
US6092071058
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 22:00:04 | - | 02/02/2022 |
Precio | 66,73 | - | 67,90 |
Variación $ | 1,29 | - | 1,22 |
Variación % | 1,97% | - | 1,83% |
Máximo | 67,13 | - | 68,05 |
Mínimo | 65,44 | - | 66,51 |
Volumen | 5.386.012 | - | 6.882.087 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado MONDELEZ INTL INC
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 19,25 | 20,82 |
Beneficio neto (millones) | 4.429,60 | 4.212,00 |
Dividendo por acción | 1,69 | 1,54 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 6.749,91 | 6.396,20 |
Ventas totales (millones) | 33.988,19 | 32.700,80 |
Precio/Ventas | 3,09 | 3,17 |
Precio/Cash flow | 15,93 | 17,50 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
4.212,00
|
PER
20,82
|
1,54
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Mondelez International Inc | Sector |
---|---|---|
Per | 20,82 | |
Precio cash/Flow | 17,50 | |
Precio/Valor contable | 3,17 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use