- No hay resultados
MASTERCARD INCORPORATED (NYSE-N.YORK-EE.UU.)
ISIN
US57636Q1040
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 07/02/2023 21:59:59 | - | 08/02/2022 |
Precio | 375,09 | - | 374,37 |
Variación $ | 0,0300 | - | -1,76 |
Variación % | 0,01% | - | -0,47% |
Máximo | 377,00 | - | 379,77 |
Mínimo | 368,84 | - | 370,54 |
Volumen | 15 | - | 5.253.813 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado MASTERCARD INCORPORATED
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 25,73 | 30,63 |
Beneficio neto (millones) | 13.488,00 | 11.586,00 |
Dividendo por acción | 2,38 | 2,25 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 17.578,00 | 15.370,51 |
Ventas totales (millones) | 28.506,00 | 25.106,00 |
Precio/Ventas | 33,15 | 45,07 |
Precio/Cash flow | 24,83 | 29,80 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
11.586,00
|
PER
30,63
|
2,25
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Mastercard Inc. | Sector |
---|---|---|
Per | 30,63 | |
Precio cash/Flow | 29,80 | |
Precio/Valor contable | 45,07 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use