- No hay resultados
KINDER MORGAN INC (NYSE-N.YORK-EE.UU.)
ISIN
US49456B1017
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 07/02/2023 21:59:59 | - | 08/02/2022 |
Precio | 18,27 | - | 17,29 |
Variación $ | -0,0100 | - | -0,1700 |
Variación % | -0,05% | - | -0,97% |
Máximo | 18,31 | - | 17,50 |
Mínimo | 18,06 | - | 17,20 |
Volumen | 337 | - | 12.972.569 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado KINDER MORGAN INC
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 15,84 | 16,51 |
Beneficio neto (millones) | 2.547,00 | 2.465,09 |
Dividendo por acción | 1,17 | 1,13 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 7.809,36 | 7.675,44 |
Ventas totales (millones) | 19.720,00 | 20.059,50 |
Precio/Ventas | 1,36 | 1,35 |
Precio/Cash flow | 8,11 | 8,40 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
2.465,09
|
PER
16,51
|
1,13
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Kinder Morgan Inc (US Listing) | Sector |
---|---|---|
Per | 16,51 | |
Precio cash/Flow | 8,40 | |
Precio/Valor contable | 1,35 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use