- No hay resultados
FASTENAL (NASDAQ-EE.UU.)
ISIN
US3119001044
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 07/02/2023 22:00:04 | - | 08/02/2022 |
Precio | 53,48 | - | 53,62 |
Variación $ | 0,2600 | - | 0,1800 |
Variación % | 0,49% | - | 0,34% |
Máximo | 53,62 | - | 53,89 |
Mínimo | 52,28 | - | 53,08 |
Volumen | 2.258.243 | - | 2.015.136 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado FASTENAL
Ficha técnica
SECTOR | Distribución / Comercio | DIVISA | USD ($) |
DOMICILIO | TELÉFONO | ||
DIRECCIÓN WEB | http:// | PRESIDENTE |
Resumen
Esta compañía vende suministros industriales.
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 25,95 | 27,78 |
Beneficio neto (millones) | 1.202,00 | 1.119,14 |
Dividendo por acción | 1,48 | 1,35 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 1.788,70 | 1.680,00 |
Ventas totales (millones) | 7.755,00 | 7.327,70 |
Precio/Ventas | 8,00 | 8,85 |
Precio/Cash flow | 24,23 | 25,13 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
1.119,14
|
PER
27,78
|
1,35
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Fastenal Co | Sector |
---|---|---|
Per | 27,78 | |
Precio cash/Flow | 25,13 | |
Precio/Valor contable | 8,85 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use