- No hay resultados
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70(CDI) (LSE-LONDRES-R.UNIDO)
ISIN
CH0198251305
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 08/02/2023 15:32:42 | - | 08/02/2022 |
Precio | 1.955,5 | - | 2.464 |
Variación p | 21,00 | - | -215.919 |
Variación % | 1,09% | - | -98,87% |
Máximo | 1.960,5 | - | 2.492 |
Mínimo | 1.934,5 | - | 2.444 |
Volumen | 159.120 | - | 435.549 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70(CDI)
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | ||
Beneficio neto (millones) | ||
Dividendo por acción | ||
Rentabilidad dividendo (%) | ||
EBITDA (miles) | ||
Ventas totales (millones) | ||
Precio/Ventas | ||
Precio/Cash flow |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
|
PER
|
Dividendo
|
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Sector | |
---|---|---|
Per | ||
Precio cash/Flow | ||
Precio/Valor contable | ||
Roe |
No hay resultados
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use