- No hay resultados
CME GROUP INC (NASDAQ-EE.UU.)
ISIN
US12572Q1058
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 07/02/2023 22:00:04 | - | 08/02/2022 |
Precio | 177,80 | - | 241,41 |
Variación $ | 3,04 | - | -1,26 |
Variación % | 1,74% | - | -0,52% |
Máximo | 178,36 | - | 242,64 |
Mínimo | 173,42 | - | 237,13 |
Volumen | 1.366.987 | - | 1.938.916 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado CME GROUP INC
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | 20,42 | 21,32 |
Beneficio neto (millones) | 3.094,00 | 2.996,30 |
Dividendo por acción | 8,37 | 8,20 |
Rentabilidad dividendo (%) | - | - |
EBITDA (miles) | 3.760,25 | 3.532,34 |
Ventas totales (millones) | 5.470,96 | 5.197,98 |
Precio/Ventas | 2,28 | 2,26 |
Precio/Cash flow | 17,33 | 18,49 |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
2.996,30
|
PER
21,32
|
8,20
Dividendo
|
-
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | CME Group Inc. | Sector |
---|---|---|
Per | 21,32 | |
Precio cash/Flow | 18,49 | |
Precio/Valor contable | 2,26 | |
Roe | 0,00 |
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use