- No hay resultados
BIO-PATH HOLDINGS INC (NASDAQ-EE.UU.)
ISIN
US09057N3008
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 22:00:04 | - | 02/02/2022 |
Precio | 2,26 | - | 3,35 |
Variación $ | 0,1700 | - | -0,1300 |
Variación % | 8,13% | - | -3,74% |
Máximo | 2,26 | - | 3,58 |
Mínimo | 2,12 | - | 3,33 |
Volumen | 17.679 | - | 50.172 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado BIO-PATH HOLDINGS INC
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | ||
Beneficio neto (millones) | ||
Dividendo por acción | ||
Rentabilidad dividendo (%) | ||
EBITDA (miles) | ||
Ventas totales (millones) | ||
Precio/Ventas | ||
Precio/Cash flow |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
|
PER
|
Dividendo
|
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Sector | |
---|---|---|
Per | ||
Precio cash/Flow | ||
Precio/Valor contable | ||
Roe |
No hay resultados
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use