- No hay resultados
ASURE SOFTWARE INC (NASDAQ-EE.UU.)
ISIN
US04649U1025
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 01/02/2023 22:00:04 | - | 02/02/2022 |
Precio | 10,93 | - | 7,11 |
Variación $ | 0,3000 | - | -0,1600 |
Variación % | 2,82% | - | -2,20% |
Máximo | 11,06 | - | 7,36 |
Mínimo | 10,24 | - | 7,06 |
Volumen | 63.851 | - | 27.369 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado ASURE SOFTWARE INC
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | ||
Beneficio neto (millones) | ||
Dividendo por acción | ||
Rentabilidad dividendo (%) | ||
EBITDA (miles) | ||
Ventas totales (millones) | ||
Precio/Ventas | ||
Precio/Cash flow |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
|
PER
|
Dividendo
|
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Sector | |
---|---|---|
Per | ||
Precio cash/Flow | ||
Precio/Valor contable | ||
Roe |
No hay resultados
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use