- No hay resultados
ACACIA RESEARCH CORP (NASDAQ-EE.UU.)
ISIN
US0038813079
- FICHA
- NOTICIAS
- A. TÉCNICO
- A. FUNDAMENTAL
- RIESGO
- CONSENSO
- WARRANTS
- FUTUROS
ÚLTIMO PRECIO | 1 MES | 1 AñO | |
---|---|---|---|
Fecha | 07/02/2023 22:00:04 | - | 08/02/2022 |
Precio | 4,15 | - | 4,42 |
Variación $ | 0,0000 | - | 0,1700 |
Variación % | 0,00% | - | 4,00% |
Máximo | 4,23 | - | 4,49 |
Mínimo | 4,13 | - | 4,25 |
Volumen | 385.361 | - | 563.082 |
Información Legal
Información básica del instrumento |
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use
Información proporcionada por NoesisAF.
© 2015 - Noesis Analisis Financiero S.L.
Todos los derechos reservados. Analisis mercados.
Consenso de mercado ACACIA RESEARCH CORP
Ficha técnica
Datos fundamentales
Datos fundamentales | 2024 (Est) | 2023 (Est) |
---|---|---|
PER | ||
Beneficio neto (millones) | ||
Dividendo por acción | ||
Rentabilidad dividendo (%) | ||
EBITDA (miles) | ||
Ventas totales (millones) | ||
Precio/Ventas | ||
Precio/Cash flow |
Precio objetivo
Resultados
Beneficio neto
|
PER
|
Dividendo
|
Renta por dividendo
|
Comparativa ratios fundamentales
Ratios | Sector | |
---|---|---|
Per | ||
Precio cash/Flow | ||
Precio/Valor contable | ||
Roe |
No hay resultados
Cambios de recomendación
Copyright © 2023 FactSet UK Limited. All rights reserved. Terms of use